Viivapiirrokset
Lataa AutoCAD viivapiirros kuvat Genelecin kaiuttimista dwg tai pdf formaatissa.Avataksesi dwg tiedostoja sinulla tulee olla AutoCAD R14 (tai uudempi versio) tai dwg tiedostojen lukuohjelma.
| 2-tie kaiuttimet |
||
|---|---|---|
| HT206B | dwg (222 KB) | pdf (105 KB) |
| HT208B | dwg (271 KB) | pdf (118 KB) |
| HT210B | dwg (102 KB) | pdf (117 KB) |
| AIW25 | dwg (275 KB) | pdf (25 KB) |
| AIC25 | dwg (233 KB) | pdf (19 KB) |
| RAM2 Amplifier |
dwg (195 KB) | pdf (31 KB) |
| RM2 Rack Mount Adapter | dwg (109 KB) | pdf (65 KB) |
| AIW26 | dwg (66 KB) | pdf (16 KB) |
| RAM1 Amplifier |
dwg (111 KB) | pdf (53 KB) |
| RM1 Rack Mount Adapter | dwg (100 KB) | pdf (42 KB) |
| 6040A | dwg (119 KB) | pdf (70 KB) |
| 8020A | dwg (447 KB) | pdf (107 KB) |
| 8030A | dwg (384 KB) | pdf (150 KB) |
| 8040A | dwg (409 KB) | pdf (147 KB) |
| 8050A | dwg (396 KB) | pdf (140 KB) |
| Subwooferit | ||
| 7050B | dwg (310 KB) | pdf (74 KB) |
| 7060B | dwg (290 KB) | pdf (94 KB) |
| 7070A | dwg (289 KB) | pdf (87 KB) |
| 7071A | dwg (309 KB) | pdf (83 KB) |
| 7073A | dwg (338 KB) | pdf (98 KB) |
| 5050A | dwg (104 KB) | pdf (82 KB) |
| HTS3B | dwg (117 KB) | pdf (100 KB) |
| HTS4B | dwg (119 KB) | pdf (101 KB) |
| HTS6 | dwg (115 KB) | pdf (86 KB) |
| 5041A | dwg (126 KB) | pdf (224 KB) |
