Genelec 8020B
| Tekniset tiedot | ||
| Sisäänmenon audioformaatti | Analoginen | |
|---|---|---|
| Äänenpaine | ||
| Yksittäinen kaiutin,hetkellinen tehollisarvo, 1m etäisyys | ≥95 dB SPL | |
| Huippuarvo, kaiutinparille musiikkimateriaalilla | ≥105 dB SPL @ 1m | |
| Kaiutinelementit | ||
| Basso | 105 mm (4") | |
| Diskantti | 19 mm (3/4") metallikalotti | |
| Jakotaajuus | 3 kHz | |
| Taajuusvaste vapaakentässä | 66 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB) | |
| Vahvistinteho /kanava | ||
| Basso | 20 W | |
| Diskantti | 20 W | |
| Kaiuttimen mitat (K x L x S) | ||
| mm | 226 x 151 x 142 mm (korkeus Iso-Pod™:in kanssa 242 mm) | |
| Kaiuttimen paino | 3,7 kg | |
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

















