VERTAA TUOTTEESEEN
Genelec
| Tekniset tiedot | ||
| Sisäänmenon audioformaatti | Analog and Digital | |
|---|---|---|
| Sananpituus | 16 -24 bits | |
| Digitaalinen sisäänmeno | AES/EBU (single/dual wire) | |
| Liitin | XLR female input | |
| Näytteenottotaajuus | 32 -192 kHz | |
| Ohjausverkko | Proprietary Genelec Loudspeaker Manager network (GLMâ„¢) | |
| Järjestelmän kalibrointi | AutoCalâ„¢, GLMâ„¢ manual, Stand-alone | |
| Äänenpaine | ||
| Yksittäinen kaiutin,hetkellinen tehollisarvo, 1m etäisyys | ≥113 dB SPL | |
| Huippuarvo, kaiutinparille musiikkimateriaalilla | ≥123 dB SPL @ 1m | |
| Kaiutinelementit | ||
| Basso | 10" | |
| Keskialue | 5" laminate cone | |
| Diskantti | 3/4" coaxial Al-dome | |
| Jakotaajuus | 490 Hz, 2.6 kHz | |
| Taajuusvaste vapaakentässä | 29 Hz - 21 kHz (± 1 dB) | |
| Vahvistinteho /kanava | ||
| Basso | 150 W | |
| Keskialue | 120 W | |
| Diskantti | 120 W | |
| Kaiuttimen mitat (K x L x S) | ||
| mm | 570 x 357 x 347 mm (Height with Iso-Podâ„¢ 593 mm) | |
| tuumat | 22 7/16 x 14 1/16 x 13 5/8" (Height with Iso-Podï¿ | |
| Kaiuttimen paino | 27.5 kg (60.5 lb) | |
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

















