7260A
Artikkelit & tuotearviot
VERTAA TUOTTEESEEN
YHTEENSOPIVA TUOTE 7260A
Genelec 7260A
| Tekniset tiedot | ||
| Hetkellinen maksimiäänenpaine mitattuna sinisignaalilla puoliavaruuteen (keskiarvo 30...85 Hz 1 m etäisyydellä) | ≥108 dB SPL | |
|---|---|---|
| Sisäänmenokanavat | 4 AES/EBU (single/dual wire) XLR naaras | |
| Ulostulokanavat | 4 AES/EBU (single/dual wire) XLR uros | |
| Sananpituus | 16 - 24 bits | |
| Näytteenottotaajuus | 32 - 192 kHz | |
| Ohjausverkko | Proprietary Genelec Loudspeaker Manager network (GLM™) | |
| Järjestelmän kalibrointi | AutoCal™, GLM™ manuaalinen, Stand-alone | |
| Elementit | 1 x 10" | |
| Taajuusvaste vapaakentässä | 19 - 100 Hz +/- 3 dB | |
| Manuaaliset akustiset säädöt | ||
| Basson taso | 0 to -18 dB (säädettävä) | |
| Basson rajajyrkkyys | 0 to -14 dB (2 dB/askel) | |
| Vaiheen säätö | 0...270° (90°/askel) @ 85 Hz | |
| Vahvistinteho | 120 W | |
| Mitat (K x L x S) | ||
| mm | 527 x 462 x 363 mm | |
| tuumat | 20 3/4 x 18 3/16 x 14 5/16" | |
| Paino | 26 kg | |
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

















